REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA
PROIECTUL ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA102-014460 – „PROFESSIONAL TRAINING FOR A CAREER IN THE EUROPEAN HEALTHCARE SYSTEM”
Etapa de selecție a participanților la Proiectul Erasmus+2015-1-RO01-KA102-
Proiectul Erasmus+2015-1-RO01-KA102-
Contestațiile se depun luni, 14 noiembrie 2016, între orele 12.00 – 16.00.
Pentru alte informații, vă rugăm să o contactați pe d-na prof. Larisa Costin.
Date de contact: larisa.banica@scoalacdavila.ro
Telefon: 0736.358.899
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA
PROIECTUL ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA102-014460 –
“PROFESSIONAL TRAINING FOR A CAREER IN THE EUROPEAN HEALTHCARE SYSTEM”
2016
Anul II, calificarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Nr crt | Nume, prenume elev | Clasa | Grecia | Germania | Interviu | Nota portofoliu | 20% nota protofoliu | Nota nursing | 40% nota nursing | Nota engleza | 40%nota engleza | Nota finala | Rezultat |
1 | ANDREESCU ANDREEA CRISTINA | II F | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
2 | ANGHEL GEORGIANA CARMEN | II D | 1 | 2 | ADMIS | 7 | 1,40 | 8,05 | 3,22 | 8,95 | 3,58 | 8,20 | ADMIS GRECIA |
3 | BUCUR COSMIN IONUȚ | II N | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
4 | BUȘILĂ ELENA | II H | 2 | 1 | ADMIS | 9 | 1,80 | 8,70 | 3,48 | 8,70 | 3,48 | 8,76 | ADMIS GERMANIA |
5 | CUCOREANU ECATERINA STELIANA | II N | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
6 | COMĂNICEANU CORINA | II C | 2 | 1 | ADMIS | 9 | 1,80 | 9,40 | 3,76 | 9 | 3,60 | 9,16 | ADMIS GERMANIA |
7 | CONSTANTIN IONUȚ-RĂZVAN | II N | 2 | 1 | ADMIS | 8 | 1,60 | 7,85 | 3,14 | 8,80 | 3,52 | 8,26 | ADMIS GERMANIA |
8 | CURCĂ STELUȚA ANAMARIA | II N | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
9 | DEACONESCU BIANCA BEATRICE | II D | 1 | 2 | ADMIS | 8,75 | 1,75 | 8,85 | 3,54 | 9,60 | 3,84 | 9,13 | ADMIS GRECIA |
10 | DOBRE MIHAI CRISTIAN | II D | 1 | 2 | ADMIS | 8,75 | 1,75 | 9 | 3,60 | 8,55 | 3,42 | 8,77 | ADMIS GRECIA |
11 | DUMITRU ALEXANDRA NICOLETA | II G | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
12 | DUMITRU MIRABELA ȘTEFANIA | II N | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
13 | DUMITRU RALUCA CRISTINA | II F | 2 | 1 | ADMIS | 9,25 | 1,85 | 9,35 | 3,74 | 9 | 3,60 | 9,19 | ADMIS GERMANIA |
14 | IANCU ANA MARIA IULIANA | II C | 2 | 1 | ADMIS | 8,25 | 1,65 | 9,60 | 3,84 | 8 | 3,20 | 8,69 | ADMIS GERMANIA |
15 | IVANCIA MARIA CRISTINA | II B | 2 | 1 | ADMIS | 8,50 | 1,70 | 9,90 | 3,96 | 9,75 | 3,90 | 9,56 | ADMIS GERMANIA |
16 | MIRCEA MARIANA | II P | 2 | 1 | ADMIS | 7,25 | 1,45 | 8,45 | 3,38 | 9,40 | 3,76 | 8,59 | ADMIS GERMANIA |
17 | MOCIORNIȚA IRINA MARIA | II G | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
18 | LEMNARU NICOLAE GEORGE ALEXANDRU | II K | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
19 | MICU AURELIAN SORIN | II K | 2 | 1 | ADMIS | 7,50 | 1,50 | 9,50 | 3,80 | 6,50 | 2,60 | 7,90 | ADMIS REZERVA GERMANIA |
20 | MIRIUȚĂ NICOLETA LILIANA | II F | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
21 | MURARU MARIUS DIETER | II P | 2 | 1 | ADMIS | 8 | 1,60 | 9,70 | 3,88 | 8,60 | 3,44 | 8,92 | ADMIS GERMANIA |
22 | OPRAN LIVIU | II G | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
23 | PANAIT ANDRA CONSTANTINA | II F | 1 | 2 | ADMIS | 8,75 | 1,75 | 9,95 | 3,98 | 8,40 | 3,36 | 9,09 | ADMIS GRECIA |
24 | PĂNESCU LORU-ZAHARIA | II K | 1 | 2 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
25 | PĂTRAȘCU ALEXANDRU MIHAI | II N | 1 | 2 | ADMIS | 7 | 1,40 | 8,50 | 3,40 | 7,10 | 2,84 | 7,64 | ADMIS GRECIA |
26 | PĂTRAȘCU SIVLIU-ANGELO | II F | 1 | 2 | ADMIS | 7,50 | 1,50 | 8,55 | 3,42 | 9,15 | 3,66 | 8,58 | ADMIS GRECIA |
27 | PETRE MARIUS IOAN | II D | 1 | 2 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
28 | POPESCU (MIHAILOV) OANA LUCIA | II D | 2 | 1 | ADMIS | 6,25 | 1,25 | ABSENT | – | – | – | – | ABSENT |
29 | PUȘCAȘU ROXANA ADRIANA | II N | 2 | 1 | ADMIS | 6,25 | 1,25 | 6,20 | 2,48 | 9,05 | 3,62 | 7,35 | ADMIS REZERVA GERMANIA |
30 | STAMATE MIHĂIȚĂ GEORGIAN | II F | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
31 | TUDOR GEORGIANA RAMONA | II N | 2 | 1 | ADMIS | 7,75 | 1,55 | 7,80 | 3,12 | 8,75 | 3,50 | 8,17 | ADMIS GRECIA |
32 | NEACȘU DIANA CRISTINA | II D | 1 | 2 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
33 | LAZĂR ȘTEFANIA MIRELA | II H | 1 | 2 | ADMIS | 8 | 1,60 | 9,75 | 3,90 | 6,95 | 2,78 | 8,28 | ADMIS GRECIA |
Anul III, calificarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Nr crt | Nume, prenume elev | Clasa | Grecia | Germania | Interviu | Nota portofoliu | 20% nota protofoliu | Nota nursing | 40% nota nursing | Nota engleza | 40%nota engleza | Nota finala | Rezultat |
1 | DUMITRU MARIUS | III C | 1 | 2 | ADMIS | 6,75 | 1,35 | 9,30 | 3,72 | 7,85 | 3,14 | 8,21 | ADMIS GRECIA |
2 | GAFENCO LIA | III D | 1 | 2 | ADMIS | 7,50 | 1,50 | 9 | 3,60 | 7,70 | 3,08 | 8,18 | ADMIS GRECIA |
3 | GHIȚOIU ADRIANA MIHAELA | III G | 1 | 2 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
4 | GUȚĂ MARIAN CRISTIAN | III D | 1 | 2 | ADMIS | 6,50 | 1,30 | 7 | 2,80 | 6 | 2,40 | 6,50 | ADMIS GERMANIA |
5 | IONIȚĂ FLORIN VLĂDUȚ | III D | 1 | 2 | ADMIS | 7,50 | 1,50 | 7,15 | 2,86 | 6,40 | 2,56 | 6,92 | ADMIS GERMANIA |
6 | IONIȚĂ CRISTIANA | III K | 2 | 1 | ADMIS | ABSENT | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
7 | IORDĂNESCU SIMONA | III H | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ADMIS GERMANIA CONCURS 2015-2016 |
8 | LUCA PARASCHEVA | III D | 1 | 2 | ADMIS | 6,50 | 1,30 | 7,10 | 2,84 | 6,55 | 2,62 | 6,76 | ADMIS GERMANIA |
9 | MIHAI MARIANA IULIANA | III E | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ADMIS GRECIA CONCURS 2015-2016 |
10 | MIHĂIUC CĂTĂLINA | III K | 2 | 1 | ABSENT | ABSENT | – | – | – | – | – | – | ABSENT |
11 | RADU (BULIBAȘA) ALINA | III D | 1 | 2 | ADMIS | 7,75 | 1,55 | 9,80 | 3,92 | 9,05 | 3,62 | 9,09 | ADMIS GRECIA |
12 | SANDU MARIA ALEXANDRA | III D | 1 | 2 | ADMIS | 8 | 1,60 | 9,40 | 3,76 | 8,35 | 3,34 | 8,70 | ADMIS GRECIA |
13 | SANDU MARIA TATIANA | III E | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ADMIS GRECIA CONCURS 2015-2016 |
14 | SAVA ROXANA GENȚIANA | III G | 2 | 1 | ADMIS | 8 | 1,60 | 9 | 3,60 | 8,88 | 3,55 | 8,75 | ADMIS GERMANIA |
15 | STANCĂ ALIN GABRIEL | III D | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ADMIS GERMANIA CONCURS 2015-2016 |
16 | VIȘAN IRINA | III E | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ADMIS GRECIA CONCURS 2015-2016 |
17 | VIZIRU (GHIȚOIU) MIHAELA | III G | 1 | 2 | ADMIS | 6 | 1,20 | 9,85 | 3,94 | 8 | 3,20 | 8,34 | ADMIS GRECIA |
18 | ȚAPU MIHAI DANIEL | III E | 2 | 1 | ADMIS | 6,50 | 1,30 | 9,15 | 3,66 | 9,10 | 3,64 | 8,60 | ADMIS GERMANIA |
19 | VIȘAN ADRIAN | III C | 1 | 2 | ADMIS | 6 | 1,20 | 9,47 | 3,78 | 6,50 | 2,60 | 7,58 | ADMIS GERMANIA |
20 | HĂIDĂUȚU FIVI | III H | 2 | 1 | ABSENT | – | – | – | – | – | – | – | ABSENT |